2022-10-12
全新电磁设计
齿槽转矩小、转矩脉动低,电机运行过程中的振动,使转矩输出更加平稳
短机身设计
机身结构重新设计,缩短机身长度,节省更多安装空间、减小设备尺寸
最新磁编技术
自主设计的磁电编码器,抗震性好,性价比高
绝缘等级F级
行业内电机处于最高绝缘等级水平,在高温极限环境下有较高的可靠性、稳定性
能效等级2级
低压伺服电机 型号参数
低压伺服规格型号:SMC40S/60S/80S(磁电通讯式单圈/多圈绝对值编码器、光电通讯式单圈/多圈绝对值编码器)、 SMH110D、SMC130D(光电/2500P/R增量式磁电编码器)
低压伺服功率范围: 50W~3000W,50W/100W/200W/400W/750W/1000W/1200W/1500W/2500W/3000W
低压伺服直流母线电压VDC: 48V
■ 低压伺服电机规格型号表(DC48V)
法兰尺寸 (mm) | 伺服电机型号 | 编码器类型 | 转动惯量 Jm (Kg•cm2 ) | 额定功率 Pn(W) | 额定转矩 Tn(Nm) | 额定电流 In(A) | 额定转速 nN(rpm) |
40x40 | SMC40S-0005-30M□K-5DSU | 磁电编码器 | 0.018(0.021) | 50 | 0.16 | 1.5 | 3000 |
SMC40S-0005-30Q□K-5DSU | 多圈磁电绝对值编码器 | ||||||
SMC40S-0010-30M□K-5DSU | 磁电编码器 | 0.033(0.046) | 100 | 0.32 | 3.2 | ||
SMC40S-0010-30Q□K-5DSU | 多圈磁电绝对值编码器 | 0.033(0.036) | |||||
60x60 | SMC60S-0020-30M□K-5DSU | 磁电编码器 | 0.14(0.144) | 200 | 0.64 | 5.7 | |
SMC60S-0020-30Q□K-5DSU | 多圈磁电绝对值编码器 | 0.2(0.204) | |||||
SMC60S-0020-30A□K-5DSH | 2500P/R光电编码器 | 0.14(0.144) | |||||
SMC60S-0020-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁电编码器电机 | 0.11(0.114) | |||||
SMC60S-0040-30M□K-5DSU | 磁电编码器 | 0.26(0.264) | 400 | 1.27 | 10.6 | ||
SMC60S-0040-30Q□K-5DSU | 多圈磁电绝对值编码器 | 0.38(0.384) | |||||
SMC60S-0040-30A□K-5DSH | 2500P/R光电编码器 | 0.26(0.264) | |||||
SMC60S-0040-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁电编码器电机 | ||||||
SMC60S-0060-30M□K-5DSU | 磁电编码器 | 0.403(0.407) | 600 | 1.91 | 16.5 | ||
SMC60S-0060-30Q□K-5DSU | 多圈磁电绝对值编码器 | 0.65(0.654) | |||||
SMC60S-0060-30A□K-5DSH | 2500P/R光电编码器 | 0.403(0.407) | |||||
80x80 | SMC80S-0075-30M□K-5DSU | 磁电编码器 | 1.027(1.099) | 750 | 2.39 | 19.9 | |
SMC80S-0075-30Q□K-5DSU | 多圈磁电绝对值编码器 | ||||||
SMC80S-0075-30A□K-5DSH | 2500P/R光电编码器 | ||||||
SMC80S-0075-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁电编码器电机 | 0.77(0.84) | |||||
SMC80S-0100-30M□K-5DSU | 磁电编码器 | 1.36(1.41) | 1000 | 3.18 | 26.4 | ||
SMC80S-0100-30Q□K-5DSU | 多圈磁电绝对值编码器 | ||||||
SMC80S-0100-30A□K-5DSH | 2500P/R光电编码器 | ||||||
SMC80S-0100-30W□K-5DCH | 2500P/R增量式磁电编码器电机 | 1.027(1.099) | |||||
SMC80S-0120-30A□K-5DSH | 2500P/R光电编码器 | 1.36(1.41) | 1200 | 3.82 | 34 | ||
110x110 | SMH110D-0120-30A□K-4DKR | 2500P/R光电编码器 | 5.8(6.1) | 1200 | 4 | 32 | |
130x130 | SMC130D-0120-30A□K-4DKR | 7.4(7.5) | 3.8 | 31.6 | |||
SMC130D-0150-30A□K-4DKR | 12(12.1) | 1500 | 5 | 37.5 | |||
SMC130D-0150-30W□K-4DSH-2 | 2500P/R增量式磁电编码器电机 | 11.5(11.5) | 1500 | 5 | 42.4 | ||
SMC130D-0250-30W□K-4DSH-2 | 17.1(17.1) | 2500 | 7.96 | 61 | |||
SMC130D-0300-30W□K-4DSH-2 | 22.6(22.6) | 3000 | 9.55 | 72 | |||
SMC130D-0300-20W□K-4DSH-2 | 35.9(35.9 | 3000 | 14.3 | 77.7 | 2000 | ||
注1:使用环境 温度:﹣20~40℃(不结冰) 湿度:90%RH以下(无凝露 环境:远离腐蚀,可燃性气体,油滴,灰尘 海拔:1000~4000m,每升高100m,功率下降1.5% 防护等级:(1) 机身IP65, 轴端(不含油封)IP54 ,轴端安装油封IP65 (2) 油封安装见产品使用说明书 能效等级:2级 | 注2:□=A:无抱闸 =B:抱闸 注3:在转动惯量列括号里的的数值是抱闸电机的转动惯量列值 |
更多信息请下载查阅低压伺服选型手册资料。